Űrkaleidoszkóp
Az Űrkaleidoszkóp kezdetben a MANT tagjainak szóló havi információs kiadvány volt, az űrtevékenység friss híreiről, eseményeiről, évfordulóiról tájékoztatott. 1987 és 2011 között 25 évfolyamot ért meg. Szerepét fokozatosan átvették az internetes információforrások. A kiadvány az utolsó években papíron már nem, csak elektronikus formátumban készült, és bárki számára hozzáférhető volt honlapunkon. Utolsó száma 2011 decemberében jelent meg.
2012-re az Űrkaleidoszkóp összes régebbi évfolyamának számai is felkerültek archívumunkba. Alább évenkénti csoportosításban, a megfelelő hónap nevére kattintva minden érdeklődő olvasó számára PDF dokumentumként letölthetők.
2011
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
2010
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
2009
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
2008
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
2007
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
2006
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
2005
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
május-június | április | |
március | február | január |
2004
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
2003
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
2002
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
2001
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
2000
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1999
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1998
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1997
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1996
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1995
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1994
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1993
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1992
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1991
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1990
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1989
december | november | október |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1988
december | november | |
szeptember | július-augusztus | |
június | május | április |
március | február | január |
1987
december | november | október | |
szeptember | július | ||
június | május | április |
A régi Űrkaleidoszkópok összegyűjtéséért és digitalizálásáért köszönet illeti Schuminszky Nándor és Turányi Tamás tagtársainkat!